Soi đặc biệt MN · Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí là khu vực tra cứu dành cho người cần 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 52.9 | 3 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 04 | 45.6 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 35 | 43.7 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 76 | 43.4 | 2 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 23 | 43.4 | 3 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 32 | 41.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 50 | 40.5 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 39.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 39 | 39.3 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 11 | 37.0 | 1 lần | 38 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 52.9 | 4 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 22 | 44.2 | 3 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 08 | 43.0 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 39 | 36.8 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 36.1 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 97 | 35.7 | 1 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 99 | 35.5 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 86 | 35.3 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 98 | 34.7 | 1 lần | 26 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 79 | 33.4 | 0 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 62.9 | 4 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 56 | 61.6 | 3 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 22 | 60.1 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 19 | 55.1 | 3 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 64 | 54.9 | 1 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 65 | 53.5 | 3 lần | 19 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 06 | 52.8 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 24 | 49.5 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 51 | 42.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 13 | 42.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.