Mở Soi bao lô MN · Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí để theo dõi 3 càng, xỉu chủ ba miền và bộ số theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 314.4 | 14 lần | 57 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 75 | 295.4 | 15 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 35 | 293.3 | 12 lần | 52 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 289.4 | 7 lần | 104 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 48 | 274.9 | 12 lần | 56 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 271.2 | 10 lần | 49 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 84 | 269.7 | 7 lần | 101 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 44 | 264.3 | 13 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 40 | 257.8 | 8 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 253.4 | 9 lần | 16 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 342.1 | 13 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 71 | 311.1 | 12 lần | 64 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 291.7 | 11 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 33 | 281.4 | 15 lần | 44 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 261.1 | 9 lần | 128 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 15 | 254.4 | 8 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 83 | 249.4 | 12 lần | 96 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 86 | 245.5 | 5 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 24 | 244.9 | 9 lần | 14 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 93 | 242.7 | 7 lần | 57 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 280.7 | 8 lần | 121 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 265.3 | 8 lần | 20 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 254.5 | 10 lần | 76 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 57 | 248.3 | 11 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 73 | 248.0 | 8 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 246.6 | 8 lần | 127 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 62 | 242.9 | 8 lần | 137 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 17 | 241.0 | 5 lần | 131 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 240.2 | 9 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 28 | 239.3 | 10 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.