Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 25/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FK-15FK-10FK-6FK-11FK-5FK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 85080 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76371 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43081 | 89795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66749 | 80518 | 74933 | |||||||||||||||||||||||
| 65733 | 35107 | 16236 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4843 | 8746 | 1633 | 8603 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5132 | 4515 | 0792 | |||||||||||||||||||||||
| 5817 | 4994 | 9649 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 020 | 762 | 633 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 09 | 45 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 07, 09 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33(4), 36 | 3 | 03, 33(4), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46, 49(2) | 4 | 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 95 | 9 | 09, 49(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 25/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
70
|
17
|
||||||||||||||||
| G7 |
696
|
213
|
||||||||||||||||
| G6 |
2215
9173
9700
|
2338
8753
4261
|
||||||||||||||||
| G5 |
5871
|
2387
|
||||||||||||||||
| G4 |
06833
82677
05715
28768
48618
87240
59188
|
77636
64136
09340
47341
05416
72757
88412
|
||||||||||||||||
| G3 |
39619
87030
|
52997
92999
|
||||||||||||||||
| G2 |
29900
|
45777
|
||||||||||||||||
| G1 |
62096
|
90945
|
||||||||||||||||
| DB |
601875
|
028910
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | |||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 18, 19 | 10, 12, 13, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 36(2), 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40, 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
40
|
57
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
706
|
010
|
683
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4543
1884
8044
|
1966
0483
7600
|
9454
6283
4506
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6428
|
6662
|
1929
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45918
04571
48213
78659
52970
31096
01712
|
63283
40370
13074
91836
92723
90960
78650
|
24995
34224
98404
49208
53676
97061
58618
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
51667
96699
|
50760
77822
|
13886
59678
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
05122
|
07038
|
69395
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80104
|
86412
|
13350
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
063119
|
234370
|
118211
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 00 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 12 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 22, 23 | 24, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 50, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60(2), 62, 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 70(2), 74 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83(2) | 83(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01553 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,975,123,500 đồng
04
16
17
22
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,408 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,150 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01389 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,498,958,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,277,662,000 đồng
05
07
13
18
31
40
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,277,662,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,247 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 284 | 798 | 58 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 598 | 079 | 560 | 157 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 135 | 383 | 076 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 736 | 322 | 023 | 248 | 374 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 079 | 560 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 383 | 076 | 564 | 443 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 322 | 023 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 784 | 497 | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 83 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 633 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5533 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 246 | 013 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 18 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 866 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 413 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | 592 | 381 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 755 | 964 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 516 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6882 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0750 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 18 | 26 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/08/2026 |
|||||
| 1 | 70 | 011 | |||
Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.