Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FP-7FP-2FP-15FP-13FP-6FP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 90737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47583 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66848 | 95981 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03388 | 79896 | 29152 | |||||||||||||||||||||||
| 37403 | 42594 | 60941 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4367 | 6661 | 0677 | 1601 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2043 | 8544 | 4656 | |||||||||||||||||||||||
| 2693 | 6519 | 4208 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 702 | 472 | 676 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 43 | 34 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 02, 03, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01(2), 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 03, 43(2), 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43(2), 44, 48 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 08, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
35
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
046
|
462
|
213
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4332
0261
7575
|
4847
7585
7600
|
8598
2901
7846
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3248
|
5996
|
0394
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74864
79043
|
47881
97957
|
29740
98853
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86095
|
33785
|
44766
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60505
|
31212
|
43117
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
755695
|
813621
|
718134
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12(2) | 13, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2), 57 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 69 | 62 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 96 | 94, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
99
|
50
|
00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
508
|
254
|
629
|
311
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9052
6515
3095
|
4852
3045
7174
|
1526
2735
8287
|
3321
9601
3114
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0270
|
8530
|
9850
|
7381
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
86896
53519
|
66266
84826
|
50545
53489
|
48158
19662
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90657
|
79719
|
32326
|
25390
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
21773
|
05159
|
03678
|
02962
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
321816
|
245760
|
606990
|
690406
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 01, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18, 19 | 19(2) | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 23, 26(2), 29 | 21(2), 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 59 | 50(2) | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | 62(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73(2), 74 | 74 | 72, 78 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 81, 83 | 87, 89 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 96, 99 | 90, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01555 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,904,731,500 đồng
03
13
15
22
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,733 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,522 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01390 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,755,025,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,264,168,075 đồng
01
03
11
21
26
44
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,032 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,814 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 133 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 190 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 241 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 509 | 812 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 512 | 487 | 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 462 | 589 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3714 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 064 | 661 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 182 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 616 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 461 | 624 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 287 | 401 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 736 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6091 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 27 | 32 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
| 3 | 30 | 877 | |||
Soi Cầu 3 Càng Miễn Phí giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.